<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Télé-Radiologie Emaging</title>
	<atom:link href="http://www.emaging.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emaging.net</link>
	<description>Service français de téléradiologie toutes modalités</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 May 2012 11:26:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Convention médicale: les éditeurs constatent un &#171;&#160;frémissement&#160;&#187; et pressentent une ruée dès septembre</title>
		<link>http://www.ticsante.com/show.php?page=story&id=1258</link>
		<comments>http://www.ticsante.com/show.php?page=story&id=1258#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 May 2012 11:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infos@ticsante.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.ticsante.com://e0bcf9b0b6feb296d21fff305901426a</guid>
		<description><![CDATA[PARIS, 31 mai 2012 (TICsanté) - La mise en place du paiement à la performance (P4P), institué par la nouvelle convention médicale, devrait entraîner une nette hausse des commandes de logiciels destinés aux médecins libéraux à partir de septembre 2012, ont prédit les dirigeants des trois principales sociétés éditrices, réunis le 23 mai à l'occasion du congrès HIT Paris 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[PARIS, 31 mai 2012 (TICsanté) - La mise en place du paiement à la performance (P4P), institué par la nouvelle convention médicale, devrait entraîner une nette hausse des commandes de logiciels destinés aux médecins libéraux à partir de septembre 2012, ont prédit les dirigeants des trois principales sociétés éditrices, réunis le 23 mai à l'occasion du congrès HIT Paris 2012.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ticsante.com/show.php?page=story&id=1258/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conférence e-Health &#8211; Le 28 Juin 2012 à Lille</title>
		<link>http://www.portailtelesante.org/article.php?sid=6992</link>
		<comments>http://www.portailtelesante.org/article.php?sid=6992#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 11:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Portail de la télésanté</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.portailtelesante.org://06a20ecae5375bd2ad7fb319e162632f</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portailtelesante.org/article.php?sid=6992/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La &#171;&#160;charte BP6&#8243; sera enfin présentée le 19 juin</title>
		<link>http://www.ticsante.com/show.php?page=story&id=1257</link>
		<comments>http://www.ticsante.com/show.php?page=story&id=1257#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 08:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infos@ticsante.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.ticsante.com://ab74b9f67456689644a51faf841f8a11</guid>
		<description><![CDATA[PARIS, 30 mai 2012 (TICsanté) - La fédération hospitalière de France (FHF) et trois fédérations d'éditeurs de systèmes d'information de santé présenteront la version définitive de leur "charte de bonnes pratiques" le 19 juin, après trois ans de concertation.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[PARIS, 30 mai 2012 (TICsanté) - La fédération hospitalière de France (FHF) et trois fédérations d'éditeurs de systèmes d'information de santé présenteront la version définitive de leur "charte de bonnes pratiques" le 19 juin, après trois ans de concertation.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ticsante.com/show.php?page=story&id=1257/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La &#171;&#160;charte BP6&#8243; sera enfin présentée le 19 juin</title>
		<link>http://www.ticsante.com/show.php?page=story&id=1257</link>
		<comments>http://www.ticsante.com/show.php?page=story&id=1257#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 08:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infos@ticsante.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.ticsante.com://ab74b9f67456689644a51faf841f8a11</guid>
		<description><![CDATA[PARIS, 30 mai 2012 (TICsanté) - La fédération hospitalière de France (FHF) et trois fédérations d'éditeurs de systèmes d'information de santé présenteront la version définitive de leur "charte de bonnes pratiques" le 19 juin, après trois ans de concertation.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[PARIS, 30 mai 2012 (TICsanté) - La fédération hospitalière de France (FHF) et trois fédérations d'éditeurs de systèmes d'information de santé présenteront la version définitive de leur "charte de bonnes pratiques" le 19 juin, après trois ans de concertation.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ticsante.com/show.php?page=story&id=1257/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EXERCICE MÉDICAL: Les médecins appelés à jouer l&#8217;équité &#8211; CNOM &#8211; santé log</title>
		<link>http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&usg=AFQjCNFSexJ5qjMUHOo91T7Tj9diaLXSSQ&url=http://www.santelog.com/news/professionnels-de-sante/exercice-medical-les-medecins-appeles-a-jouer-l-equite_8381_lirelasuite.htm</link>
		<comments>http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&usg=AFQjCNFSexJ5qjMUHOo91T7Tj9diaLXSSQ&url=http://www.santelog.com/news/professionnels-de-sante/exercice-medical-les-medecins-appeles-a-jouer-l-equite_8381_lirelasuite.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 07:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.santelog.com/news/professionnels-de-sante/exercice-medical-les-medecins-appeles-a-jouer-l-equite_8381_lirelasuite.htm</guid>
		<description><![CDATA[santé logEXERCICE MÉDICAL: Les médecins appelés à jouer l&#39;équité - CNOMsanté logEnfin, la télémédecine devrait être développée avec le développement de consultations spécialisées dans les structures regroupant des médecins génér...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFSexJ5qjMUHOo91T7Tj9diaLXSSQ&amp;url=http://www.santelog.com/news/professionnels-de-sante/exercice-medical-les-medecins-appeles-a-jouer-l-equite_8381_lirelasuite.htm"><img src="http://nt1.ggpht.com/news/tbn/odWIohRn4-fedM/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="53" /><br /><font size="-2">santé log</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFSexJ5qjMUHOo91T7Tj9diaLXSSQ&amp;url=http://www.santelog.com/news/professionnels-de-sante/exercice-medical-les-medecins-appeles-a-jouer-l-equite_8381_lirelasuite.htm"><b>EXERCICE MÉDICAL: Les médecins appelés à jouer l&#39;équité - CNOM</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">santé log</font></b></font><br /><font size="-1">Enfin, la <b>télémédecine</b> devrait être développée avec le développement de consultations spécialisées dans les structures regroupant des médecins généralistes. Sur les remplacements, le Cnom propose des mesures facilitatrices comme l&#39;absence d&#39;obstacle <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.fr/news/story?ncl=d3AbXOetA_jwewM&amp;ned=fr"><nobr><b>et plus encore&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&usg=AFQjCNFSexJ5qjMUHOo91T7Tj9diaLXSSQ&url=http://www.santelog.com/news/professionnels-de-sante/exercice-medical-les-medecins-appeles-a-jouer-l-equite_8381_lirelasuite.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logistique d&#8217;un hopital de &#171;&#160;campagne &#160;&#187; (lechaudrondetaka)</title>
		<link>http://ebz.by/info/FR/333164588</link>
		<comments>http://ebz.by/info/FR/333164588#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 04:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wikio - Radiologie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebz.by/info/FR/333164588</guid>
		<description><![CDATA[<p>D'habitude,quand j'ai des examens à faire,je vais sur Metz,mais là,je devais faire des radios assez rapidement et je me suis rabattue sur l'hopital de proximité.Une fois,pas deux .Donc,je téléphone pour rendez-vous et on me dit de venir avec carte vitale,carte idendite,carte mutuelle et ordonnace .Ok .J'arrive en <b>radiologie</b> et j'attends mon tour .La salle d'attente est minuscule,les gens...</p><p>Source : <a href="http://lechaudrondetaka.canalblog.com/" target="_blank">lechaudrondetaka</a></p><p>Explorer :  <a href="http://labs.ebuzzing.fr/sante/medecine" target="_blank">M&#233;decine</a>, <a href="http://labs.ebuzzing.fr/economie/industrie_des_medias/ok!" target="_blank">Ok!</a>, <a href="http://labs.ebuzzing.fr/sante" target="_blank">Sant&#233;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>D'habitude,quand j'ai des examens à faire,je vais sur Metz,mais là,je devais faire des radios assez rapidement et je me suis rabattue sur l'hopital de proximité.Une fois,pas deux .Donc,je téléphone pour rendez-vous et on me dit de venir avec carte vitale,carte idendite,carte mutuelle et ordonnace .Ok .J'arrive en <b>radiologie</b> et j'attends mon tour .La salle d'attente est minuscule,les gens...</p><p>Source : <a href="http://lechaudrondetaka.canalblog.com/"  >lechaudrondetaka</a></p><p>Explorer :  <a href="http://labs.ebuzzing.fr/sante/medecine" >M&eacute;decine</a>, <a href="http://labs.ebuzzing.fr/economie/industrie_des_medias/ok!" >Ok!</a>, <a href="http://labs.ebuzzing.fr/sante" >Sant&eacute;</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ebz.by/info/FR/333164588/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>offre d&#8217;emploi TECHNICIEN SUPERIEUR IMAGERIE MEDICALE (exa net)</title>
		<link>http://ebz.by/info/FR/333095981</link>
		<comments>http://ebz.by/info/FR/333095981#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 17:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noreply@blogger.com (trapatouni)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebz.by/info/FR/333095981</guid>
		<description><![CDATA[<p>Entreprise : CABINET DR RIDHA BEYRAM RADIOLOGUE Adresse : 17 RUE ENNAKHIL ZAHROUNI Région : TUNIS Code postal : 2051 Téléphone : 71599646 Activité de l'entreprise : CABINETS DE <b>MEDECINS</b> Diplôme d'étude : TECHNICIEN SUPERIEUR Spécialité d'étude : IMAGERIE MEDICALE Profession à exercer : Technicien de <b>radiologie</b> médicale Lieu de travail : 17 RUE ENNAKHIL ZAHROUNI Nombre de postes...</p><p>Source : <a href="http://www.exa-net.net/" target="_blank">exa net</a></p><p>Explorer :  <a href="http://labs.ebuzzing.fr/science/imagerie_scientifique" target="_blank">Imagerie scientifique</a>, <a href="http://labs.ebuzzing.fr/sante/medecine" target="_blank">M&#233;decine</a>, <a href="http://labs.ebuzzing.fr/sante" target="_blank">Sant&#233;</a>, <a href="http://labs.ebuzzing.fr/science" target="_blank">Science</a>, <a href="http://labs.ebuzzing.fr/international/afrique/tunisie/tunis" target="_blank">Tunis</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entreprise : CABINET DR RIDHA BEYRAM RADIOLOGUE Adresse : 17 RUE ENNAKHIL ZAHROUNI Région : TUNIS Code postal : 2051 Téléphone : 71599646 Activité de l'entreprise : CABINETS DE <b>MEDECINS</b> Diplôme d'étude : TECHNICIEN SUPERIEUR Spécialité d'étude : IMAGERIE MEDICALE Profession à exercer : Technicien de <b>radiologie</b> médicale Lieu de travail : 17 RUE ENNAKHIL ZAHROUNI Nombre de postes...</p><p>Source : <a href="http://www.exa-net.net/"  >exa net</a></p><p>Explorer :  <a href="http://labs.ebuzzing.fr/science/imagerie_scientifique" >Imagerie scientifique</a>, <a href="http://labs.ebuzzing.fr/sante/medecine" >M&eacute;decine</a>, <a href="http://labs.ebuzzing.fr/sante" >Sant&eacute;</a>, <a href="http://labs.ebuzzing.fr/science" >Science</a>, <a href="http://labs.ebuzzing.fr/international/afrique/tunisie/tunis" >Tunis</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ebz.by/info/FR/333095981/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://im.wk.io/images/58bb1bf/offre-d-emploi-technicien-superieur-imagerie-medicale.jpg" length="" type="image/jpg" />
		</item>
		<item>
		<title>La DGOS prévoit 2 millions d&#8217;euros pour évaluer les SIH de production de soins</title>
		<link>http://www.ticsante.com/show.php?page=story&id=1256</link>
		<comments>http://www.ticsante.com/show.php?page=story&id=1256#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 15:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infos@ticsante.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.ticsante.com://106433535ff778f0279fd02407e37558</guid>
		<description><![CDATA[PARIS, 29 mai 2012 (TICsanté) - La direction générale de l'offre de soins (DGOS) a annoncé le 23 mai le lancement d'un appel d'offres, doté d'un budget de 2 millions d'euros, visant à recruter trois équipes de recherche pour évaluer durant trois ans la valeur ajoutée des systèmes d'information hospitaliers (SIH) de production de soins.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[PARIS, 29 mai 2012 (TICsanté) - La direction générale de l'offre de soins (DGOS) a annoncé le 23 mai le lancement d'un appel d'offres, doté d'un budget de 2 millions d'euros, visant à recruter trois équipes de recherche pour évaluer durant trois ans la valeur ajoutée des systèmes d'information hospitaliers (SIH) de production de soins.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ticsante.com/show.php?page=story&id=1256/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InnovationL&#8217;ARS Rhône-Alpes lance son projet sur la télémédecine &#8230; &#8211; Hospimedia (Abonnement)</title>
		<link>http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&usg=AFQjCNGYPYeOrJc9MHZQhNeqKMPe0i2eLg&url=http://www.hospimedia.fr/actualite/articles/20120529_l_ars_rhone_alpes_lance_son_projet_sur_la_telemedecine_appliquee_aux_avc</link>
		<comments>http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&usg=AFQjCNGYPYeOrJc9MHZQhNeqKMPe0i2eLg&url=http://www.hospimedia.fr/actualite/articles/20120529_l_ars_rhone_alpes_lance_son_projet_sur_la_telemedecine_appliquee_aux_avc#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 13:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.hospimedia.fr/actualite/articles/20120529_l_ars_rhone_alpes_lance_son_projet_sur_la_telemedecine_appliquee_aux_avc</guid>
		<description><![CDATA[InnovationL&#39;ARS Rhône-Alpes lance son projet sur la télémédecine ...Hospimedia (Abonnement)Elle ne fait pas partie des projets retenus dans le cadre de l&#39;appel à projets pilotes en matière de télémédecine (lire notre brève du 12/04/20...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGYPYeOrJc9MHZQhNeqKMPe0i2eLg&amp;url=http://www.hospimedia.fr/actualite/articles/20120529_l_ars_rhone_alpes_lance_son_projet_sur_la_telemedecine_appliquee_aux_avc"><b>InnovationL&#39;ARS Rhône-Alpes lance son projet sur la <b>télémédecine</b> <b>...</b></b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Hospimedia (Abonnement)</font></b></font><br /><font size="-1">Elle ne fait pas partie des projets retenus dans le cadre de l&#39;appel à projets pilotes en matière de <b>télémédecine</b> (lire notre brève du 12/04/2012), toutefois la région Rhône-Alpes investit la place avec son projet &quot;<b>télémédecine</b> AVC&quot;.</font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.fr/news/story?ncl=dO-3wNrn6-lmI-M&amp;ned=fr"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&usg=AFQjCNGYPYeOrJc9MHZQhNeqKMPe0i2eLg&url=http://www.hospimedia.fr/actualite/articles/20120529_l_ars_rhone_alpes_lance_son_projet_sur_la_telemedecine_appliquee_aux_avc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algérie &#8211; Généralisation du système tiers payant en 2013 (Algérie Pyrénées &#8211; de Toulouse à Tamanrasset)</title>
		<link>http://ebz.by/info/FR/333024769</link>
		<comments>http://ebz.by/info/FR/333024769#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 06:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wikio - Radiologie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebz.by/info/FR/333024769</guid>
		<description><![CDATA[<p>... à l'assuré d'être dispensé de l'avance des frais sur les postes pharmacie, laboratoire, <b>radiologie</b>, hospitalisation, auxiliaires médicaux. En effet, l’assuré social n’a qu’à présenter la carte Chifa du tiers payant — pour peu qu’il en ait une et qu’elle soit activée —, au professionnel de santé afin qu’il soit remboursé directement par la mutuelle ou l'assureur santé. Nous en sommes...</p><p>Source : <a href="http://www.algeriepyrenees.com" target="_blank">Alg&#233;rie Pyr&#233;n&#233;es - de Toulouse &#224; Tamanrasset</a></p><p>Explorer :  <a href="http://labs.ebuzzing.fr/sante/etablissements_hospitaliers/laboratoire" target="_blank">Laboratoire</a>, <a href="http://labs.ebuzzing.fr/sante/medecine" target="_blank">M&#233;decine</a>, <a href="http://labs.ebuzzing.fr/sante/mutuelle" target="_blank">Mutuelle</a>, <a href="http://labs.ebuzzing.fr/sante" target="_blank">Sant&#233;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>... à l'assuré d'être dispensé de l'avance des frais sur les postes pharmacie, laboratoire, <b>radiologie</b>, hospitalisation, auxiliaires médicaux. En effet, l’assuré social n’a qu’à présenter la carte Chifa du tiers payant — pour peu qu’il en ait une et qu’elle soit activée —, au professionnel de santé afin qu’il soit remboursé directement par la mutuelle ou l'assureur santé. Nous en sommes...</p><p>Source : <a href="http://www.algeriepyrenees.com"  >Alg&eacute;rie Pyr&eacute;n&eacute;es - de Toulouse &agrave; Tamanrasset</a></p><p>Explorer :  <a href="http://labs.ebuzzing.fr/sante/etablissements_hospitaliers/laboratoire" >Laboratoire</a>, <a href="http://labs.ebuzzing.fr/sante/medecine" >M&eacute;decine</a>, <a href="http://labs.ebuzzing.fr/sante/mutuelle" >Mutuelle</a>, <a href="http://labs.ebuzzing.fr/sante" >Sant&eacute;</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ebz.by/info/FR/333024769/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://im.wk.io/images/58b4c48/algerie-generalisation-du-systeme-tiers-payant-en-2013.jpg" length="" type="image/jpg" />
		</item>
	</channel>
</rss>

