<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Télé-Radiologie Emaging</title>
	<atom:link href="http://www.emaging.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emaging.net</link>
	<description>Service français de téléradiologie toutes modalités</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 14:18:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cardiopad : agir à temps et à distance pour sauver des vies &#8211; Thot (Abonnement)</title>
		<link>http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&usg=AFQjCNEjCP7Bv70pWGYHPfrb3v42NyY3cw&url=http://cursus.edu/dossiers-articles/articles/17993/cardiopad-agir-temps-distance-pour-sauver/</link>
		<comments>http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&usg=AFQjCNEjCP7Bv70pWGYHPfrb3v42NyY3cw&url=http://cursus.edu/dossiers-articles/articles/17993/cardiopad-agir-temps-distance-pour-sauver/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 14:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://cursus.edu/dossiers-articles/articles/17993/cardiopad-agir-temps-distance-pour-sauver/</guid>
		<description><![CDATA[Thot (Abonnement)Cardiopad : agir à temps et à distance pour sauver des viesThot (Abonnement)Son Directeur des travaux, un cardiologue de l&#39;Hôpital général de Yaoundé, m&#39;avait invité parce qu&#39;on y parlait de transmission des données...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEjCP7Bv70pWGYHPfrb3v42NyY3cw&amp;url=http://cursus.edu/dossiers-articles/articles/17993/cardiopad-agir-temps-distance-pour-sauver/"><img src="http://nt1.ggpht.com/news/tbn/QUv7lLO5vuK3BM/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="60" /><br /><font size="-2">Thot (Abonnement)</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEjCP7Bv70pWGYHPfrb3v42NyY3cw&amp;url=http://cursus.edu/dossiers-articles/articles/17993/cardiopad-agir-temps-distance-pour-sauver/"><b>Cardiopad : agir à temps et à distance pour sauver des vies</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Thot (Abonnement)</font></b></font><br /><font size="-1">Son Directeur des travaux, un cardiologue de l&#39;Hôpital général de Yaoundé, m&#39;avait invité parce qu&#39;on y parlait de transmission des données à distance sans vraiment oser parler de <b>télémédecine</b>. Arthur Zang est encore physiquement frêle, <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.fr/news/story?ncl=dvZiJPMbLT8G9LM&amp;ned=fr"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&usg=AFQjCNEjCP7Bv70pWGYHPfrb3v42NyY3cw&url=http://cursus.edu/dossiers-articles/articles/17993/cardiopad-agir-temps-distance-pour-sauver/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les CH de Saint-Lô et Coutances se donnent trois ans pour déployer une version tactile d&#8217;Orbis</title>
		<link>http://www.ticsante.com/show.php?page=story&id=1180</link>
		<comments>http://www.ticsante.com/show.php?page=story&id=1180#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infos@ticsante.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.ticsante.com://1e5f774d17c9f17233276b15a393e5c3</guid>
		<description><![CDATA[PARIS, 13 février 2012 (TICsanté) - Les centres hospitaliers (CH) de Coutances et Saint-Lô ont officialisé début janvier le lancement du projet Tactilis, qui prévoit la généralisation d'ici 2014 d'une version tactile du système d'information clinique Orbis de l'éditeur Agfa Healthcare.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[PARIS, 13 février 2012 (TICsanté) - Les centres hospitaliers (CH) de Coutances et Saint-Lô ont officialisé début janvier le lancement du projet Tactilis, qui prévoit la généralisation d'ici 2014 d'une version tactile du système d'information clinique Orbis de l'éditeur Agfa Healthcare.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ticsante.com/show.php?page=story&id=1180/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les professionnels pèseront face à l&#8217;agence régionale &#8211; LaDépêche.fr</title>
		<link>http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&usg=AFQjCNG_rkc-FklSzhc9RXPbAmVY7cwxQQ&url=http://www.ladepeche.fr/article/2012/02/13/1283447-les-professionnels-peseront-face-a-l-agence-regionale.html</link>
		<comments>http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&usg=AFQjCNG_rkc-FklSzhc9RXPbAmVY7cwxQQ&url=http://www.ladepeche.fr/article/2012/02/13/1283447-les-professionnels-peseront-face-a-l-agence-regionale.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 03:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.ladepeche.fr/article/2012/02/13/1283447-les-professionnels-peseront-face-a-l-agence-regionale.html</guid>
		<description><![CDATA[LaDépêche.frLes professionnels pèseront face à l&#39;agence régionaleLaDépêche.frEt ces professionnels de ramener la télémédecine à ce qu&#39;elle doit être : un outil pratique et efficace à condition qu&#39;il y ait un médecin sur place ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNG_rkc-FklSzhc9RXPbAmVY7cwxQQ&amp;url=http://www.ladepeche.fr/article/2012/02/13/1283447-les-professionnels-peseront-face-a-l-agence-regionale.html"><img src="http://nt3.ggpht.com/news/tbn/4yQ__oEH5FK5DM/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="52" /><br /><font size="-2">LaDépêche.fr</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNG_rkc-FklSzhc9RXPbAmVY7cwxQQ&amp;url=http://www.ladepeche.fr/article/2012/02/13/1283447-les-professionnels-peseront-face-a-l-agence-regionale.html"><b>Les professionnels pèseront face à l&#39;agence régionale</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">LaDépêche.fr</font></b></font><br /><font size="-1">Et ces professionnels de ramener la <b>télémédecine</b> à ce qu&#39;elle doit être : un outil pratique et efficace à condition qu&#39;il y ait un médecin sur place en lien avec un médecin du CHU et non un palliatif à l&#39;absence de professionnel.</font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.fr/news/story?ncl=dEN8cGRq62XzPgM&amp;ned=fr"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&usg=AFQjCNG_rkc-FklSzhc9RXPbAmVY7cwxQQ&url=http://www.ladepeche.fr/article/2012/02/13/1283447-les-professionnels-peseront-face-a-l-agence-regionale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lésion musculaire extrinsèque du Vaste Latéral : Echographie</title>
		<link>http://www.image-echographie.net/?r=8&ssr=30&a=892&langue=</link>
		<comments>http://www.image-echographie.net/?r=8&ssr=30&a=892&langue=#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 09:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Centre d'imagerie Ostéo-Articulaire &#124; Clinique du sport de Bordeaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.image-echographie.net://edf928a016c682018e9655ce1e5de3e2</guid>
		<description><![CDATA[ rubrique : Muscles et tronc - Quadriceps]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ rubrique : Muscles et tronc - Quadriceps]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.image-echographie.net/?r=8&ssr=30&a=892&langue=/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PARSYS : Synthèse des comptes annuels 2010/2011 &#8211; Euroinvestor</title>
		<link>http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&usg=AFQjCNGGtzzOOatkj3PkoJQ5slAAiYJ_8A&url=http://www.euroinvestor.fr/news/story.aspx?id%3D11903112</link>
		<comments>http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&usg=AFQjCNGGtzzOOatkj3PkoJQ5slAAiYJ_8A&url=http://www.euroinvestor.fr/news/story.aspx?id%3D11903112#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 20:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.euroinvestor.fr/news/story.aspx?id=11903112</guid>
		<description><![CDATA[PARSYS : Synthèse des comptes annuels 2010/2011EuroinvestorLe capital de PARSYS Télémédecine a été augmenté de ce montant et 110.000 actions nouvelles intégralement souscrites par PARSYS ont été crées, le 25/05/11, les investisseurs ont sous...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGGtzzOOatkj3PkoJQ5slAAiYJ_8A&amp;url=http://www.euroinvestor.fr/news/story.aspx?id%3D11903112"><b>PARSYS : Synthèse des comptes annuels 2010/2011</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Euroinvestor</font></b></font><br /><font size="-1">Le capital de PARSYS <b>Télémédecine</b> a été augmenté de ce montant et 110.000 actions nouvelles intégralement souscrites par PARSYS ont été crées, le 25/05/11, les investisseurs ont souscrit pour 600 K€ à une augmentation de capital en numéraire réservée.</font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.fr/news/story?ncl=dZAJLd9e3c86LjM&amp;ned=fr"><nobr><b>et plus encore&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&usg=AFQjCNGGtzzOOatkj3PkoJQ5slAAiYJ_8A&url=http://www.euroinvestor.fr/news/story.aspx?id%3D11903112/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PARSYS : Synthèse des comptes annuels 2010/2011 &#8211; Zonebourse.com</title>
		<link>http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&usg=AFQjCNFTQgdLBIgPwJuvvfE4uryypGPT7w&url=http://www.zonebourse.com/PARSYS-5216/actualite/PARSYS-Synthese-des-comptes-annuels-2010-2011-14017328/</link>
		<comments>http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&usg=AFQjCNFTQgdLBIgPwJuvvfE4uryypGPT7w&url=http://www.zonebourse.com/PARSYS-5216/actualite/PARSYS-Synthese-des-comptes-annuels-2010-2011-14017328/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 19:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.zonebourse.com/PARSYS-5216/actualite/PARSYS-Synthese-des-comptes-annuels-2010-2011-14017328/</guid>
		<description><![CDATA[PARSYS : Synthèse des comptes annuels 2010/2011Zonebourse.comAu final, le résultat net de l&#39;exercice 2010/2011 ressort en perte à -1 085 K?, contre -17 603 K? sur l&#39;exercice précédent le 20/04/11, avec effet au 01/04/11, l&#39;activité Sa...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFTQgdLBIgPwJuvvfE4uryypGPT7w&amp;url=http://www.zonebourse.com/PARSYS-5216/actualite/PARSYS-Synthese-des-comptes-annuels-2010-2011-14017328/"><b>PARSYS : Synthèse des comptes annuels 2010/2011</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Zonebourse.com</font></b></font><br /><font size="-1">Au final, le résultat net de l&#39;exercice 2010/2011 ressort en perte à -1 085 K?, contre -17 603 K? sur l&#39;exercice précédent le 20/04/11, avec effet au 01/04/11, l&#39;activité Santé a été apportée à la société PARSYS <b>Télémédecine</b> par apport en nature le <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.fr/news/story?ncl=d8MCXksvBdCHYMM&amp;ned=fr"><nobr><b>et plus encore&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&usg=AFQjCNFTQgdLBIgPwJuvvfE4uryypGPT7w&url=http://www.zonebourse.com/PARSYS-5216/actualite/PARSYS-Synthese-des-comptes-annuels-2010-2011-14017328/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Télémédecine : lancement d&#8217;un appel à projets de 3,4 M€ en Ile-de &#8230; &#8211; LeMagIT</title>
		<link>http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&usg=AFQjCNGa4fVBjPSaUsRcC8dd8D7I9e31nQ&url=http://www.lemagit.fr/article/france-e-sante-projet/10443/1/telemedecine-lancement-appel-projets-ile-france/</link>
		<comments>http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&usg=AFQjCNGa4fVBjPSaUsRcC8dd8D7I9e31nQ&url=http://www.lemagit.fr/article/france-e-sante-projet/10443/1/telemedecine-lancement-appel-projets-ile-france/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.lemagit.fr/article/france-e-sante-projet/10443/1/telemedecine-lancement-appel-projets-ile-france/</guid>
		<description><![CDATA[Télémédecine : lancement d&#39;un appel à projets de 3,4 M€ en Ile-de ...LeMagITL&#39;agence régionale de santé (ARS) veut accélérer la télémédecine en Ile-de-France. L&#39;agence francilienne a lancé un appel à projets consacrés «au d...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGa4fVBjPSaUsRcC8dd8D7I9e31nQ&amp;url=http://www.lemagit.fr/article/france-e-sante-projet/10443/1/telemedecine-lancement-appel-projets-ile-france/"><b><b>Télémédecine</b> : lancement d&#39;un appel à projets de 3,4 M€ en Ile-de <b>...</b></b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">LeMagIT</font></b></font><br /><font size="-1">L&#39;agence régionale de santé (ARS) veut accélérer la <b>télémédecine</b> en Ile-de-France. L&#39;agence francilienne a lancé un appel à projets consacrés «au développement des activités de <b>télémédecine</b>&quot;, avec un budget de 3,4 millions d&#39;euros à la clé.</font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.fr/news/story?ncl=d-uEyRZG-192ORM&amp;ned=fr"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&usg=AFQjCNGa4fVBjPSaUsRcC8dd8D7I9e31nQ&url=http://www.lemagit.fr/article/france-e-sante-projet/10443/1/telemedecine-lancement-appel-projets-ile-france/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etiam renoue avec la prospérité et change de président</title>
		<link>http://www.ticsante.com/show.php?page=story&id=1175</link>
		<comments>http://www.ticsante.com/show.php?page=story&id=1175#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>infos@ticsante.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.ticsante.com://652015a091a6cfcd73e941633930cd8a</guid>
		<description><![CDATA[PARIS, 10 février 2012 (TICsanté) - La société Etiam, spécialisée dans les technologies d'échange d'imagerie médicale, annonce sa reprise par un pool de nouveaux actionnaires majoritaires mené par Eric Le Bihan, au terme d'un exercice 2011 marqué par une croissance et une rentabilité à deux chiffres chacune.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[PARIS, 10 février 2012 (TICsanté) - La société Etiam, spécialisée dans les technologies d'échange d'imagerie médicale, annonce sa reprise par un pool de nouveaux actionnaires majoritaires mené par Eric Le Bihan, au terme d'un exercice 2011 marqué par une croissance et une rentabilité à deux chiffres chacune.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ticsante.com/show.php?page=story&id=1175/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campus 4 : Le magazine télé sur le monde universitaire est de retour! &#8211; QuébecSpot Média</title>
		<link>http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&usg=AFQjCNEhyFEG0YP5Ck6Ain8Vltlw8udKrw&url=http://www.quebecspot.com/2012/02/campus-4-le-magazine-tele-sur-le-monde-universitaire-02092012/</link>
		<comments>http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&usg=AFQjCNEhyFEG0YP5Ck6Ain8Vltlw8udKrw&url=http://www.quebecspot.com/2012/02/campus-4-le-magazine-tele-sur-le-monde-universitaire-02092012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 01:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.quebecspot.com/2012/02/campus-4-le-magazine-tele-sur-le-monde-universitaire-02092012/</guid>
		<description><![CDATA[QuébecSpot MédiaCampus 4 : Le magazine télé sur le monde universitaire est de retour!QuébecSpot Média... rencontrez une athlète paralympique qui tente d&#39;améliorer ses performances avec les appareils conçus par le groupe PERSEUS; suivez la ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEhyFEG0YP5Ck6Ain8Vltlw8udKrw&amp;url=http://www.quebecspot.com/2012/02/campus-4-le-magazine-tele-sur-le-monde-universitaire-02092012/"><img src="http://nt0.ggpht.com/news/tbn/PKjzAmb-KtmDDM/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="53" /><br /><font size="-2">QuébecSpot Média</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEhyFEG0YP5Ck6Ain8Vltlw8udKrw&amp;url=http://www.quebecspot.com/2012/02/campus-4-le-magazine-tele-sur-le-monde-universitaire-02092012/"><b>Campus 4 : Le magazine télé sur le monde universitaire est de retour!</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">QuébecSpot Média</font></b></font><br /><font size="-1"><b>...</b> rencontrez une athlète paralympique qui tente d&#39;améliorer ses performances avec les appareils conçus par le groupe PERSEUS; suivez la consultation d&#39;une résidente d&#39;un village nordique avec son médecin basé à Montréal grâce à la <b>télémédecine</b>; <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.fr/news/story?ncl=dIs29UJQHlWiecM&amp;ned=fr"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&usg=AFQjCNEhyFEG0YP5Ck6Ain8Vltlw8udKrw&url=http://www.quebecspot.com/2012/02/campus-4-le-magazine-tele-sur-le-monde-universitaire-02092012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Industrie pharmaceutique – Emballages intelligents &#8211; Le nouvel Economiste</title>
		<link>http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&usg=AFQjCNGwTlJANLy1DXs1j_juf0gyzP6bzw&url=http://www.lenouveleconomiste.fr/lesdossiers/industrie-pharmaceutique-emballages-intelligents-13636/</link>
		<comments>http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&usg=AFQjCNGwTlJANLy1DXs1j_juf0gyzP6bzw&url=http://www.lenouveleconomiste.fr/lesdossiers/industrie-pharmaceutique-emballages-intelligents-13636/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Google Inc.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.lenouveleconomiste.fr/lesdossiers/industrie-pharmaceutique-emballages-intelligents-13636/</guid>
		<description><![CDATA[Industrie pharmaceutique – Emballages intelligentsLe nouvel EconomisteCes mises en garde pèseront-elles face aux développements annoncés ou fantasmés de la techno-gérontologie et autres applications de la télémédecine ? Une sécurisation accr...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGwTlJANLy1DXs1j_juf0gyzP6bzw&amp;url=http://www.lenouveleconomiste.fr/lesdossiers/industrie-pharmaceutique-emballages-intelligents-13636/"><b>Industrie pharmaceutique – Emballages intelligents</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Le nouvel Economiste</font></b></font><br /><font size="-1">Ces mises en garde pèseront-elles face aux développements annoncés ou fantasmés de la techno-gérontologie et autres applications de la <b>télémédecine</b> ? Une sécurisation accrue des circuits de distribution semble en tout cas souhaitable, <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.fr/news/story?ncl=dhDC6hdXA_sYVMM&amp;ned=fr"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.google.com/news/url?sa=t&fd=R&usg=AFQjCNGwTlJANLy1DXs1j_juf0gyzP6bzw&url=http://www.lenouveleconomiste.fr/lesdossiers/industrie-pharmaceutique-emballages-intelligents-13636/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

